| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 28 ppm |
|---|---|
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度最高可達 6.8 秒 |
| 列印量週期 (每月,A4) | 可達 20,000 頁 |
| 建議的每月頁面列印量 | 200 至 2000 |
| 列印技術 | 雷射 |
| 黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 dpi |
| 顯示螢幕 | 二行 LCD |
| 行動列印功能 | HP ePrint 雲端行動列印 Wi-Fi Direct® 列印 Apple AirPrint®:Google Cloud Print™ HP Smart 應用程式 |
| 無線功能 | 內建 WiFi 802.11b/g/n |
| 標準連線 | 1 個高速 USB 2.0 連接埠 1 個乙太網路 10/100Base-TX 連接埠 |
| 相容的作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer。Windows Vista:(僅限 32 位元)、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元):任何 Intel® Pentium®II、Celeron® 或 233 MHz 相容處理器、850 MB 可用硬碟空間、網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer Apple® OS X El Capitan (v10.11)、macOS Sierra (v10.12)、macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14)、Linux (如需詳細資訊,請參閱 hplipopensource.com/hplip-web/index.html) Unix (如需詳細資訊,請參閱 hp.com/go/unixmodelscripts) |
| 標準記憶體 | 256 MB |
| 最大記憶體 | 256 MB |
| 紙張處理輸入,標準 | 250 頁進紙匣、10 頁優先進紙匣 |
| 紙張處理輸出,標準 | 150 頁出紙匣 |
| 雙面列印能力 | 自動 (標準) |
| 支援的紙材大小 | A4 A5 B5 (JIS) A6 |
| 紙張類型 | 紙張 (雷射、普通紙、相片、粗面、牛皮紙)、信封、標籤、卡片紙、明信片 |
| 掃瞄器類型 | 平台式、ADF |
| 光學掃描解析度 | 高達 300 dpi (彩色與單色、ADF) 高達 600 dpi (彩色、平台式) 高達 1200 dpi (單色、平台式) |
| 掃瞄尺寸 (最大) | 215.9 x 297 公釐 |
| 最大掃描尺寸 (ADF) | 215.9 x 355.6 公釐 |
| 雙面 ADF 掃瞄功能 | 無 |
| 自動文件送稿機容量 | 標準,35 頁 |
| 複印速度(黑白、一般品質、A4) | 可達 28 cpm |
| 影印解析度(黑白內文) | 可達 600 x 600 dpi |
| 影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
| 能源效率 | ENERGY STAR® 認證 EPEAT® Silver |
| 符合 Blue Angel 規定 | 是,Blue Angel DE-UZ 205 |
| 操作溫度範圍 | 15°C 至 32.5°C |
| 作業濕度範圍 | 30 至 70% RH |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 403 x 407.4 x 311.5 公釐 |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 403 x 624.4 x 455.6 公釐 |
| 重量 | 9.88 公斤 |
| 保固 | 一年有限保固 |



